Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
·Niêm phong đáy tùy chọn, đẩy sản phẩm, bộ phận chuyển động kéo lõi
·Áp dụng hệ thống ép đùn công suất cao, tích lũy đầu khuôn
·Hệ thống điều khiển servo thủy lực
·Hệ thống đồng đùn hai lớp tùy chọn
Người mẫu | Đơn vị | BM500 | BM1000 |
Cấu trúc đầu chết | Loại tích lũy | ||
Đường kính vít chính | mm | 120/135 | 120*2 |
Công suất dẻo tối đa (PE) | Kg/giờ | 350-450 | 550-650 |
Động cơ lái xe | Kw | 132 | 160 |
Khối lượng tích lũy | L | 26 | 45 |
Công suất động cơ bơm dầu (Servo) | Kw | 30 | 45 |
Lực kẹp | KN | 800 | 1800 |
Khoảng cách giữa trục lăn | mm | 500-1400 | 700-1900 |
Kích thước trục lăn H*W | mm | 1020*2400 | 1600*2400 |
Tối đa.kích thước khuôn | mm | 800*2500 | 1500*2500 |
Công suất gia nhiệt của đầu khuôn | Kw | 25 | 38 |
Kích thước máy L*W*H | m | 8,5*5,5*5,8 | 10,28*6,2*7,3 |
Trọng lượng máy | T | 45 | 63 |
Tổng công suất | Kw | 240 | 302 |
·Niêm phong đáy tùy chọn, đẩy sản phẩm, bộ phận chuyển động kéo lõi
·Áp dụng hệ thống ép đùn công suất cao, tích lũy đầu khuôn
·Hệ thống điều khiển servo thủy lực
·Hệ thống đồng đùn hai lớp tùy chọn
Người mẫu | Đơn vị | BM500 | BM1000 |
Cấu trúc đầu chết | Loại tích lũy | ||
Đường kính vít chính | mm | 120/135 | 120*2 |
Công suất dẻo tối đa (PE) | Kg/giờ | 350-450 | 550-650 |
Động cơ lái xe | Kw | 132 | 160 |
Khối lượng tích lũy | L | 26 | 45 |
Công suất động cơ bơm dầu (Servo) | Kw | 30 | 45 |
Lực kẹp | KN | 800 | 1800 |
Khoảng cách giữa trục lăn | mm | 500-1400 | 700-1900 |
Kích thước trục lăn H*W | mm | 1020*2400 | 1600*2400 |
Tối đa.kích thước khuôn | mm | 800*2500 | 1500*2500 |
Công suất gia nhiệt của đầu khuôn | Kw | 25 | 38 |
Kích thước máy L*W*H | m | 8,5*5,5*5,8 | 10,28*6,2*7,3 |
Trọng lượng máy | T | 45 | 63 |
Tổng công suất | Kw | 240 | 302 |
nội dung không có gì!