Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
·Thích hợp sản xuất các loại kim tự tháp đường, thùng cách nhiệt hậu cần.
·Niêm phong đáy tùy chọn, đẩy sản phẩm, các bộ phận chuyển động kéo lõi.
·Áp dụng hệ thống ép đùn công suất cao, tích lũy đầu khuôn.
·Hệ thống điều khiển servo thủy lực tùy chọn
Người mẫu | Đơn vị | BM30 | BM50 | BM100 |
Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 30 | 50 | 100 |
Chu trình khô | Máy tính/giờ | 600 | 450 | 360 |
Cấu trúc đầu chết | Loại tích lũy | |||
Đường kính vít chính | mm | 80 | 90 | 100 |
Công suất dẻo tối đa (PE) | Kg/giờ | 120 | 180 | 190 |
Động cơ lái xe | Kw | 37 | 45 | 55 |
Khối lượng tích lũy | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
Công suất động cơ bơm dầu (Servo) | Kw | 22 | 30 | 30 |
Lực kẹp | KN | 280 | 400 | 600 |
Khoảng cách giữa trục lăn | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
Kích thước trục lăn H*W | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
Tối đa.kích thước khuôn | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
Công suất gia nhiệt của đầu khuôn | Kw | 20 | 28 | 30 |
Kích thước máy L*W*H | m | 4,3*2,2*3,5 | 5,6*2,4*3,8 | 5,5 * 2,5 * 4,0 |
Trọng lượng máy | T | 12 | 13.5 | 16 |
Tổng công suất | Kw | 95 | 110 | 135 |
Vận tải JWZ-BMJT Máy thổi khuôn Series 30L thích hợp làm rào chắn an toàn đường bộ, nón đường hình nón bằng nhựa, đúc thổi, có thể tạo ra thành phẩm trong thời gian tương đối ngắn, có thể tùy chỉnh theo mẫu nhu cầu của khách hàng, để nâng cao ứng dụng hiệu suất sản phẩm
·Thích hợp sản xuất các loại kim tự tháp đường, thùng cách nhiệt hậu cần.
·Niêm phong đáy tùy chọn, đẩy sản phẩm, các bộ phận chuyển động kéo lõi.
·Áp dụng hệ thống ép đùn công suất cao, tích lũy đầu khuôn.
·Hệ thống điều khiển servo thủy lực tùy chọn
Người mẫu | Đơn vị | BM30 | BM50 | BM100 |
Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 30 | 50 | 100 |
Chu trình khô | Máy tính/giờ | 600 | 450 | 360 |
Cấu trúc đầu chết | Loại tích lũy | |||
Đường kính vít chính | mm | 80 | 90 | 100 |
Công suất dẻo tối đa (PE) | Kg/giờ | 120 | 180 | 190 |
Động cơ lái xe | Kw | 37 | 45 | 55 |
Khối lượng tích lũy | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
Công suất động cơ bơm dầu (Servo) | Kw | 22 | 30 | 30 |
Lực kẹp | KN | 280 | 400 | 600 |
Khoảng cách giữa trục lăn | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
Kích thước trục lăn H*W | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
Tối đa.kích thước khuôn | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
Công suất gia nhiệt của đầu khuôn | Kw | 20 | 28 | 30 |
Kích thước máy L*W*H | m | 4,3*2,2*3,5 | 5,6*2,4*3,8 | 5,5 * 2,5 * 4,0 |
Trọng lượng máy | T | 12 | 13.5 | 16 |
Tổng công suất | Kw | 95 | 110 | 135 |
Vận tải JWZ-BMJT Máy thổi khuôn Series 30L thích hợp làm rào chắn an toàn đường bộ, nón đường hình nón bằng nhựa, đúc thổi, có thể tạo ra thành phẩm trong thời gian tương đối ngắn, có thể tùy chỉnh theo mẫu nhu cầu của khách hàng, để nâng cao ứng dụng hiệu suất sản phẩm
nội dung không có gì!