Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
JWELL
Giới thiệu:
Con lăn vàng và con lăn tăng cho sợi dân dụng sử dụng sự nóng lên lựa chọn điện từ và cải thiện kiểm soát nhiệt độ ống nhiệt độ lặp lại hoặc tăng cường cao để đảm bảo nhiệt độ bề mặt đồng đều ở vị trí làm việc. Các giao diện thiết kế cải tiến mang nổi bật của nó với sự tiến bộ mượt mà và đáng tin cậy trong điều kiện nhanh chóng và nhiệt độ cao.
Với khả năng đáp ứng sự cần thiết của các quy trình quay lụa tiêu chuẩn FDY tiêu chuẩn khác nhau, con lăn Goldet và Sperate của chúng tôi cho sợi dân sự có thể bắt buộc mức độ quay số 40-300dtex của chúng tôi.
Trải nghiệm thực hiện và năng lực vô song với con lăn lụa và slitter của người thuê tiêu chuẩn của chúng tôi, dự kiến sẽ tăng lượt quay đầu của bạn diễn tập cao hơn bất kỳ lúc nào trong bộ nhớ liên tục.
Đặc trưng:
Hơi nước nóng với tần số năng lượng hoặc đồng nhất nhiệt độ ống và tần số cao hoặc điều khiển nhiệt độ phần riêng lẻ, cấu trúc dễ dàng và đáng tin cậy, chạy trơn tru dưới nhiệt độ cao và lực vẽ cao. Có thể phù hợp cho các giải pháp của quá trình quay vòng FDY khác nhau, kéo dài phạm vi 40-300dtex.
Thông số kỹ thuật chính :
Mô hình GR & SR | JRGD/220/4000gr | JFSG/110/4000SR | JRGD/220/5500GR | JFSG/110/5500Sr |
Động cơ điện | 2,8/4.2kW | 1,5kW | 4,8/5,3kw | 1.65kw |
Loại động cơ | Động cơ đồng bộ từ tính vĩnh viễn 4 cực | Động cơ đồng bộ từ tính vĩnh viễn 2 cực | Động cơ đồng bộ từ tính vĩnh viễn 4 cực | Động cơ đồng bộ từ tính vĩnh viễn 2 cực |
Phạm vi tốc độ | 1000-4000m/phút | 1000-4000m/phút | 1000-5500m/phút | 1000-5500m/phút |
Phạm vi nhiệt độ | 60-180 | —— | 60-200 | —— |
Cách sưởi ấm đồng đều | Ống sưởi ấm | —— | Ống sưởi ấm | —— |
Chênh lệch nhiệt độ trong khu vực làm việc | ± 1 | —— | ± 1 | —— |
Loại cảm biến | PT100 Xoay | —— | PT100 Xoay | —— |
Năng lượng sưởi ấm | 9/10/12kW | —— | 12kw | —— |
Mang lại cách bôi trơn | Bởi sương mù dầu | Bởi sương mù dầu | Bởi sương mù dầu | Bởi sương mù dầu |
Làm mát | Bằng dầu | Bằng dầu | Bằng dầu | Bằng dầu |
Kích thước | Ꝋ220*450mm Ꝋ220*425mm | Ꝋ110*475mm Ꝋ110*475mm | Ꝋ220*400mm Ꝋ220*375mm | Ꝋ110*400mm Ꝋ110*375mm |
Trạng thái xử lý bề mặt | Chromium gương /crom thô /gốm |
Giới thiệu:
Con lăn vàng và con lăn tăng cho sợi dân dụng sử dụng sự nóng lên lựa chọn điện từ và cải thiện kiểm soát nhiệt độ ống nhiệt độ lặp lại hoặc tăng cường cao để đảm bảo nhiệt độ bề mặt đồng đều ở vị trí làm việc. Các giao diện thiết kế cải tiến mang nổi bật của nó với sự tiến bộ mượt mà và đáng tin cậy trong điều kiện nhanh chóng và nhiệt độ cao.
Với khả năng đáp ứng sự cần thiết của các quy trình quay lụa tiêu chuẩn FDY tiêu chuẩn khác nhau, con lăn Goldet và Sperate của chúng tôi cho sợi dân sự có thể bắt buộc mức độ quay số 40-300dtex của chúng tôi.
Trải nghiệm thực hiện và năng lực vô song với con lăn lụa và slitter của người thuê tiêu chuẩn của chúng tôi, dự kiến sẽ tăng lượt quay đầu của bạn diễn tập cao hơn bất kỳ lúc nào trong bộ nhớ liên tục.
Đặc trưng:
Hơi nước nóng với tần số năng lượng hoặc đồng nhất nhiệt độ ống và tần số cao hoặc điều khiển nhiệt độ phần riêng lẻ, cấu trúc dễ dàng và đáng tin cậy, chạy trơn tru dưới nhiệt độ cao và lực vẽ cao. Có thể phù hợp cho các giải pháp của quá trình quay vòng FDY khác nhau, kéo dài phạm vi 40-300dtex.
Thông số kỹ thuật chính :
Mô hình GR & SR | JRGD/220/4000gr | JFSG/110/4000SR | JRGD/220/5500GR | JFSG/110/5500Sr |
Động cơ điện | 2,8/4.2kW | 1,5kW | 4,8/5,3kw | 1.65kw |
Loại động cơ | Động cơ đồng bộ từ tính vĩnh viễn 4 cực | Động cơ đồng bộ từ tính vĩnh viễn 2 cực | Động cơ đồng bộ từ tính vĩnh viễn 4 cực | Động cơ đồng bộ từ tính vĩnh viễn 2 cực |
Phạm vi tốc độ | 1000-4000m/phút | 1000-4000m/phút | 1000-5500m/phút | 1000-5500m/phút |
Phạm vi nhiệt độ | 60-180 | —— | 60-200 | —— |
Cách sưởi ấm đồng đều | Ống sưởi ấm | —— | Ống sưởi ấm | —— |
Chênh lệch nhiệt độ trong khu vực làm việc | ± 1 | —— | ± 1 | —— |
Loại cảm biến | PT100 Xoay | —— | PT100 Xoay | —— |
Năng lượng sưởi ấm | 9/10/12kW | —— | 12kw | —— |
Mang lại cách bôi trơn | Bởi sương mù dầu | Bởi sương mù dầu | Bởi sương mù dầu | Bởi sương mù dầu |
Làm mát | Bằng dầu | Bằng dầu | Bằng dầu | Bằng dầu |
Kích thước | Ꝋ220*450mm Ꝋ220*425mm | Ꝋ110*475mm Ꝋ110*475mm | Ꝋ220*400mm Ꝋ220*375mm | Ꝋ110*400mm Ꝋ110*375mm |
Trạng thái xử lý bề mặt | Chromium gương /crom thô /gốm |
nội dung không có gì!