Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
JWELL
① Traverse CAM TYPE tự động cuộn dây tự độngThông số kỹ thuật chính | ||||||
Người mẫu | JWA1260 | JWA1380 | JWA1500 | JWA1680 | JWA1800 | |
Tốc độ cơ học | 2500-5000m/phút | 2500-5000m/phút | 2500-5000m/phút | 2500-5000m/phút | 2500-5000m/phút | |
Chiều dài của chuck | 1260mm | 1380mm | 1500mm | 1680mm | 1800mm | |
Kích thước ống | Ꝋ112/ꝋ126 | Ꝋ112/ꝋ12 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ112/ꝋ12 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | |
Gói sợi của sợi | Ꝋ420 | Ꝋ420 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | |
Gói Volum/Astrok | 8 kết thúc | 16.3dm³/130 | 17,6dm³/142 | 20.3dm³/155 | —— | —— |
10 kết thúc | 12.6dm³/100 | 13.7dm³/110 | 16.1dm³/123 | —— | —— | |
12 kết thúc | 10.3dm³/82 | 11.2dm³/90 | 13.1dm³/100 | 14,68dm³/112 | 16.1dm³/123 | |
16 kết thúc | 7.0dm³/56 | 7,5dm³/60 | 9,5dm³/73 | 10,8dm³/82 | 11.3dm³/86 |
Lưu ý: Trọng lượng riêng tham chiếu: Trọng lượng đặc biệt polyester = 0,95, trọng lực riêng nylon = 0,75, trọng lực đặc hiệu polypropylen = 0,71.
Các định hướng chi tiết của các thông số kỹ thuật khác nhau | |||||
Người mẫu | JWA1260 | JWA1380 | JWA1500 | JWA1680 | JWA1800 |
W | 748 | 748 | 790 | 790 | 790 |
H | 1380 | 1380 | 1330 | 1330 | 1330 |
L | 2340 | 2520 | 2690 | 2889 | 3069 |
② Birotor loại cuộn dây tự độngThông số kỹ thuật chính | ||||
Người mẫu | JWAR15000 | JWAR1680 | JWAR1800 | |
Tốc độ cơ học | 2500-5000m/phút | 2500-3500m/phút | 2500-3500m/phút | |
Chiều dài của chuck | 1500mm | 1680mm | 1800mm | |
Kích thước ống | Ꝋ112/ꝋ126 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | |
Gói sợi của sợi | Ꝋ430 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | |
Gói khối lượng/Astroke | 8 kết thúc | —— | —— | —— |
10 kết thúc | 15,7dm³/120-125 | |||
12 kết thúc | 13.1dm³/100 | 14,68dm³/112 | 15,7dm³/120-125 | |
16 kết thúc | 10,8dm³/82 |
Lưu ý: Trọng lượng riêng tham chiếu: Trọng lượng đặc biệt polyester = 0,95, trọng lực riêng nylon = 0,75, trọng lực đặc hiệu polypropylen = 0,71.
Các định hướng chi tiết của các thông số kỹ thuật khác nhau | |||
Người mẫu | JWAR1500 | JWAR1680 | JWAR1800 |
W | 725 | 725 | 725 |
H | 1228 | 1228 | 1228 |
L | 2768 | 2948 | 3068 |
Trình bày phong cách cam Treavese và phong cách Birotor được lập trình hoàn toàn trao đổi đầu cuộn dây.
Cải thiện hiệu quả sáng tạo của bạn với phong cách cam Treavese và phong cách Birotor của chúng tôi được lập trình hoàn toàn để trao đổi đầu quanh co. Dành cho sự xoắn của biến sợi được thiết kế, tình trạng đổi mới nghệ thuật này đảm bảo kiểm soát chính xác và độ chính xác cao trong thời gian tạm thời.
Với trao đổi servo và các thành phần kiểm soát cấp độ cao, đầu cuộn dây của chúng tôi đảm bảo thay đổi nhất quán và hoạt động đáng tin cậy. Trải nghiệm sự thoải mái của các mô hình khác nhau có thể truy cập được, chăm sóc đặc biệt cho các điều kiện tiên quyết sáng tạo khác nhau. Cho dù bạn muốn năng suất khối lượng lớn hoặc cuộn dây tập trung, phong cách đầu thỏ của chúng tôi được lập trình hoàn toàn để trao đổi đầu cuộn dây truyền tải việc thực hiện phi thường.
Đặt các nguồn lực vào sự sắp xếp tiên tiến này và chứng kiến sự pha trộn nhất quán giữa đổi mới và trình độ trong dòng sáng tạo của bạn.
Cạnh tranh trong thị trường sợi đang trở nên khốc liệt hơn. Hậu quả: liên tục tăng áp lực đối với chi phí. Giải pháp: quy trình sản xuất tối ưu hóa, hệ thống hiệu quả, công nghệ bền vững. Tất cả những điều này được cung cấp bởi công nghệ FDY của chúng tôi.
Tính bền vững tiết kiệm tiền
Tự động hóa làm cho các quy trình hiệu quả hơn
Các nhà máy kỹ thuật số giúp bạn duy trì tổng quan
Dễ dàng bảo trì, khởi động nhanh hơn
Danh hiệu doanh nghiệp
Hồ sơ công ty
Công ty TNHH Máy móc Fiber Jwell (Tô Châu), người tiền nhiệm của nó là Công ty Sợi hóa học Thượng Hải Jwell, với gần 30 yea tích lũy , đã phát triển thành một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia và một nhà sản xuất nổi tiếng trên toàn cầu về thiết bị quay sợi hóa học. Công ty định vị trong Khu công nghiệp Delta Delta Delta Core , sản xuất. Khu công nghiệp . Taitz
① Traverse CAM TYPE tự động cuộn dây tự độngThông số kỹ thuật chính | ||||||
Người mẫu | JWA1260 | JWA1380 | JWA1500 | JWA1680 | JWA1800 | |
Tốc độ cơ học | 2500-5000m/phút | 2500-5000m/phút | 2500-5000m/phút | 2500-5000m/phút | 2500-5000m/phút | |
Chiều dài của chuck | 1260mm | 1380mm | 1500mm | 1680mm | 1800mm | |
Kích thước ống | Ꝋ112/ꝋ126 | Ꝋ112/ꝋ12 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ112/ꝋ12 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | |
Gói sợi của sợi | Ꝋ420 | Ꝋ420 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | |
Gói Volum/Astrok | 8 kết thúc | 16.3dm³/130 | 17,6dm³/142 | 20.3dm³/155 | —— | —— |
10 kết thúc | 12.6dm³/100 | 13.7dm³/110 | 16.1dm³/123 | —— | —— | |
12 kết thúc | 10.3dm³/82 | 11.2dm³/90 | 13.1dm³/100 | 14,68dm³/112 | 16.1dm³/123 | |
16 kết thúc | 7.0dm³/56 | 7,5dm³/60 | 9,5dm³/73 | 10,8dm³/82 | 11.3dm³/86 |
Lưu ý: Trọng lượng riêng tham chiếu: Trọng lượng đặc biệt polyester = 0,95, trọng lực riêng nylon = 0,75, trọng lực đặc hiệu polypropylen = 0,71.
Các định hướng chi tiết của các thông số kỹ thuật khác nhau | |||||
Người mẫu | JWA1260 | JWA1380 | JWA1500 | JWA1680 | JWA1800 |
W | 748 | 748 | 790 | 790 | 790 |
H | 1380 | 1380 | 1330 | 1330 | 1330 |
L | 2340 | 2520 | 2690 | 2889 | 3069 |
② Birotor loại cuộn dây tự độngThông số kỹ thuật chính | ||||
Người mẫu | JWAR15000 | JWAR1680 | JWAR1800 | |
Tốc độ cơ học | 2500-5000m/phút | 2500-3500m/phút | 2500-3500m/phút | |
Chiều dài của chuck | 1500mm | 1680mm | 1800mm | |
Kích thước ống | Ꝋ112/ꝋ126 Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | Ꝋ120/ꝋ134 | |
Gói sợi của sợi | Ꝋ430 | Ꝋ430 | Ꝋ430 | |
Gói khối lượng/Astroke | 8 kết thúc | —— | —— | —— |
10 kết thúc | 15,7dm³/120-125 | |||
12 kết thúc | 13.1dm³/100 | 14,68dm³/112 | 15,7dm³/120-125 | |
16 kết thúc | 10,8dm³/82 |
Lưu ý: Trọng lượng riêng tham chiếu: Trọng lượng đặc biệt polyester = 0,95, trọng lực riêng nylon = 0,75, trọng lực đặc hiệu polypropylen = 0,71.
Các định hướng chi tiết của các thông số kỹ thuật khác nhau | |||
Người mẫu | JWAR1500 | JWAR1680 | JWAR1800 |
W | 725 | 725 | 725 |
H | 1228 | 1228 | 1228 |
L | 2768 | 2948 | 3068 |
Trình bày phong cách cam Treavese và phong cách Birotor được lập trình hoàn toàn trao đổi đầu cuộn dây.
Cải thiện hiệu quả sáng tạo của bạn với phong cách cam Treavese và phong cách Birotor của chúng tôi được lập trình hoàn toàn để trao đổi đầu quanh co. Dành cho sự xoắn của biến sợi được thiết kế, tình trạng đổi mới nghệ thuật này đảm bảo kiểm soát chính xác và độ chính xác cao trong thời gian tạm thời.
Với trao đổi servo và các thành phần kiểm soát cấp độ cao, đầu cuộn dây của chúng tôi đảm bảo thay đổi nhất quán và hoạt động đáng tin cậy. Trải nghiệm sự thoải mái của các mô hình khác nhau có thể truy cập được, chăm sóc đặc biệt cho các điều kiện tiên quyết sáng tạo khác nhau. Cho dù bạn muốn năng suất khối lượng lớn hoặc cuộn dây tập trung, phong cách đầu thỏ của chúng tôi được lập trình hoàn toàn để trao đổi đầu cuộn dây truyền tải việc thực hiện phi thường.
Đặt các nguồn lực vào sự sắp xếp tiên tiến này và chứng kiến sự pha trộn nhất quán giữa đổi mới và trình độ trong dòng sáng tạo của bạn.
Cạnh tranh trong thị trường sợi đang trở nên khốc liệt hơn. Hậu quả: liên tục tăng áp lực đối với chi phí. Giải pháp: quy trình sản xuất tối ưu hóa, hệ thống hiệu quả, công nghệ bền vững. Tất cả những điều này được cung cấp bởi công nghệ FDY của chúng tôi.
Tính bền vững tiết kiệm tiền
Tự động hóa làm cho các quy trình hiệu quả hơn
Các nhà máy kỹ thuật số giúp bạn duy trì tổng quan
Dễ dàng bảo trì, khởi động nhanh hơn
Danh hiệu doanh nghiệp
Hồ sơ công ty
Công ty TNHH Máy móc Fiber Jwell (Tô Châu), người tiền nhiệm của nó là Công ty Sợi hóa học Thượng Hải Jwell, với gần 30 yea tích lũy , đã phát triển thành một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia và một nhà sản xuất nổi tiếng trên toàn cầu về thiết bị quay sợi hóa học. Công ty định vị trong Khu công nghiệp Delta Delta Delta Core , sản xuất. Khu công nghiệp . Taitz