Jwell
Tất cả các loại máy đùn SJP mà công ty chúng tôi thiết kế đặc biệt để sản xuất ống PVC, tấm định hình và tấm, máy đùn có thể hứa hẹn độ dẻo tốt, công suất cao và điều khiển điện tiên tiến, và tủ điện có thể được lựa chọn bởi khách hàng theo nhu cầu riêng của họ.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Trục vít quay (rpm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Công suất động cơ (kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Công suất (kg / giờ) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Trung tâm cao (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Tất cả các loại máy đùn SJP mà công ty chúng tôi thiết kế đặc biệt để sản xuất ống PVC, tấm định hình và tấm, máy đùn có thể hứa hẹn độ dẻo tốt, công suất cao và điều khiển điện tiên tiến, và tủ điện có thể được lựa chọn bởi khách hàng theo nhu cầu riêng của họ.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Trục vít quay (rpm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Công suất động cơ (kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Công suất (kg / giờ) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Trung tâm cao (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |