Jwell
Tất cả các loại máy đùn SJZ mà công ty chúng tôi thiết kế đặc biệt để sản xuất ống PVC, tấm định hình và tấm, máy đùn có thể hứa hẹn độ dẻo tốt, công suất cao và điều khiển điện tiên tiến, và tủ điện có thể được lựa chọn bởi khách hàng theo nhu cầu riêng của họ.
Người mẫu | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
Vòng quay trục vít (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
Công suất động cơ (kw) | 15/11 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
Công suất(kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
Chiều cao trung tâm (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Tất cả các loại máy đùn SJZ mà công ty chúng tôi thiết kế đặc biệt để sản xuất ống PVC, tấm định hình và tấm, máy đùn có thể hứa hẹn độ dẻo tốt, công suất cao và điều khiển điện tiên tiến, và tủ điện có thể được lựa chọn bởi khách hàng theo nhu cầu riêng của họ.
Người mẫu | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
Vòng quay trục vít (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
Công suất động cơ (kw) | 15/11 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
Công suất(kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
Chiều cao trung tâm (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Trọng lượng tịnh / kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |